Système 48vdc de module d'inverseur 220vac à l'inverseur 7.5Kva Subrack 19" 3U
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TBB |
Certification: | CE,ISO9000 |
Numéro de modèle: | TM252SX5 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1piece |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Carton, palette de contreplaqué |
Délai de livraison: | 1-3days dépend de la quantité d'ordre en lots |
Conditions de paiement: | T/T. |
Détail Infomation |
|||
Capacité: | 3KVA | modèle: | TM252SX5 |
---|---|---|---|
ENTRÉE DE C.C: | 48VDC | Installation: | Subrack 19" 3U |
Production à C.A.: | 220VAC | fréquence: | 50HZ |
Type: | C.C aux inverseurs à C.A. | Garantie: | 2 années |
couleur: | Argent | ||
Surligner: | DC à AC inverseur,C.C 48v au convertisseur à C.A. |
Description de produit
Système 48vdc de module d'inverseur 220vac à l'inverseur 7.5Kva Subrack 19" 3U
48Vdc a entré l'inverseur de puissance de système de module d'inverseur de 220Vac/50Hz 7.5Kva
Combiné avec les semi-conducteurs modernes avec la technologie de changement élevée de fréquences, le module de l'inverseur TM250 comporte la construction compacte, le bas poids et le rendement élevé. L'inverseur TM250 peut courir en parallèle soutenant la prise chaude, dont convient pour composer le petit ou moyen système modulaire d'inverseur (STM250, HTM250 ou XTM250)
- Mode fonctionnant sélectionnable (priorité à C.A. ou priorité de C.C)
- Configuration N+1 superflue
- Courant actif partageant la technologie
- Onde sinusoïdale pure, avec THD<3>
- Chaud branchez la technologie
- Isolement de DC-AC améliorant la sécurité des systèmes
- Excellentes réponses dynamiques
- Efficacité maximum jusqu'à 89%
- Accomplissez la protection
Surveillez
Module d'inverseur
Spécifications
Modèle | TM251 | TM252 | TM253 | |
Élém. élect. | ||||
Entrée de C.C nominale | 24 ou 48Vdc | 48VDC | ||
Plage de fonctionnement de C.C | Référez-vous à 2,3 à la page 9 | |||
De puissance de sortie | 1Kva | 1.5Kva | 2Kva | |
Forme de vague | Onde sinusoïdale pure | |||
Facteur de puissance | 0,8 | |||
Sortie de Norminal | 110Vac 115Vac 120Vac 127Vac 220Vac 230Vac 240Vac (±2%) | 220Vac 230Vac 240Vac (±2%) | ||
Fréquence de sortie | 50/60Hz ± 1% | |||
THD | <3> | |||
<5> | ||||
Facteur de crête | 3:1 | |||
Efficacité | 85%/87% maximum | |||
Surcharge | 150% 10s | |||
125% 1min | ||||
Temps de réponse dynamique | < 20ms=""> | |||
D'autres | ||||
Temp de opération. | Chargement complet, -10℃ - 40℃ | |||
Isolement | 1500Vrms | |||
Sécurité | EN60950-1 | |||
Emmission | EN55022 | |||
Immunité | EN55022 | |||
Élém. élect. | Sécurité et environnement | |||
Modèle | TM251, TM252, TM253 | Temp de opération. | : -10C - 40C (sous-sollicitant au-dessus de 40C) | |
Entrée de C.C | Temp de stockage. | : -40C - 85C | ||
Tension nominale | 24VDC, 48VDC, 110VDC, 220VDC, 240VDC | Isolement | AC-DC : 2000Vrms | |
Plage de fonctionnement | Référez-vous à 2,3 à la page 9 | la C.C-terre : 2000Vrms | ||
Sortie à C.A. | la C.A.-terre : 2000Vrms | |||
De puissance de sortie | 1KVA, 1.5KVA, 2KVA | |||
Puissance maximum | 24VDC : 1KVA | |||
D'autres : 2KVA | ||||
Forme de vague | Onde sinusoïdale pure | Affichage | ||
Facteur de puissance | 0,8 | |||
Sortie nominale | 110/120VAC ou 220/230/240VAC | Indicateur de LED | Fonctionnement | |
Variation de tension | ± maximum 2% | Échec | ||
Fréquence de sortie | 50/60Hz ± 0,1% | Pourcentage de charge | ||
THD | <3> | |||
<5> | ||||
Facteur de crête | 3h01 | |||
Efficacité | 88% maximum | |||
Surcharge | 150% 10secs | |||
125% 10mins | ||||
Temps de réponse dynamique | < 20ms=""> |
La tension d'entrée de C.C et actionnent la gamme
Tension d'entrée | 24V | 48V | 110V | 125V | 220V | 240V |
Puissance sur la tension (volts continu) | 21~29 | 42~58 | 98~138 | 105~139 | 195~276 | 210~292 |
Gamme actionnée de tension CC (Volts continu) | 20~30 | 40~60 | 93~143 | 100-144 | 186~286 | 198~302 |
Avertissement de basse tension (volts continu) | 22 | 44 | 101 | 105 | 202 | 218 |